<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>koinoxrista24.gr - Έκδοση Κοινοχρήστων - Πρόγραμμα Υπολογισμού Κοινοχρήστων &#187; Πετρέλαιο Θέρμανσης</title>
	<atom:link href="http://koinoxrista24.gr/blog/tag/%cf%80%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%ad%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%ce%b8%ce%ad%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7%cf%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koinoxrista24.gr/blog</link>
	<description>Καλώς ήρθατε στο blog του koinoxrista24.gr Μέσα απο τις σελίδες του blog μπορείτε να ενημερώνεστε για τις ισχύουσες νομοθεσίες τα προεδρικά διατάγματα και τα πάντα σχετικά με την διαχείριση της πολυκατοικίας στην Ελλάδα.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 May 2025 11:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Επίδομα Θέρμανσης 2015-2016</title>
		<link>http://koinoxrista24.gr/blog/2015/12/%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%b1-%ce%b8%ce%ad%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7%cf%82-2015-2016/</link>
		<comments>http://koinoxrista24.gr/blog/2015/12/%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%b1-%ce%b8%ce%ad%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7%cf%82-2015-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2015 09:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[k24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Λειτουργία Πολυκατοικίας]]></category>
		<category><![CDATA[Νομοθεσία Κοινοχρήστων]]></category>
		<category><![CDATA[Επίδομα Θέρμανσης]]></category>
		<category><![CDATA[Πετρέλαιο Θέρμανσης]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koinoxrista24.gr/blog/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Α. Ποιοί το δικαιούνται: Τα κριτήρια για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης 2015-2016 είναι: ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - Άγαμοι με ετήσιο εισόδημα έως και 12.000 ευρώ - Έγγαμοι με ετήσιο εισόδημα έως και 20.000 ευρώ. Το ποσό αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί. ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - Άγαμοι με ακίνητη περιουσία έως και 100.000 ευρώ - [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Α. Ποιοί το δικαιούνται:<img class="alignright size-full wp-image-852" alt="επιδομα-θερμανσης" src="http://koinoxrista24.gr/blog/wp-content/uploads/2015/12/επιδομα-θερμανσης.jpg" width="486" height="311" /></h3>
<p>Τα κριτήρια για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης 2015-2016 είναι:</p>
<h4>ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ</h4>
<p>- Άγαμοι με ετήσιο εισόδημα έως και 12.000 ευρώ<br />
- Έγγαμοι με ετήσιο εισόδημα έως και 20.000 ευρώ. Το ποσό αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί.</p>
<h4>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</h4>
<p>- Άγαμοι με ακίνητη περιουσία έως και 100.000 ευρώ<br />
- Έγγαμοι με ακίνητη περιουσία έως και 200.000 ευρώ</p>
<h3></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Β. Πόσο θα είναι το επίδομα θέρμανσης:</h3>
<p>Το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή σεζόν 2015-2016 αντιστοιχεί σε 0,25 λεπτά ανά λίτρο.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Γ. Πως θα κάνετε αίτηση για το επίδομα θέρμανσης</h3>
<p>1ο Στάδιο: Αρχικά οι διαχειριστές πρέπει να εισάγουν στην εφαρμογή του taxis τα ακόλουθα στοιχεία για να δηλωθεί η πολυκατοικία:</p>
<p>- ΑΦΜ Διαχειριστή ή εταιρείας διαχείρισης ή του ενοίκου το ΑΦΜ του οποίου χρησιμοποιείται για την παραλαβή του πετρελαίου.<br />
- ΑΦΜ πολυκατοικίας (εάν υπάρχει)<br />
- Αριθμός κοινόχρηστης παροχής ΔΕΗ<br />
- Τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης (σε πολυκατοικίες με ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές τα χιλιοστά προκύπτουν από το συντελεστή Ei της μελέτης θέρμανσης του μηχανικού)<br />
- Τα ονοματεπώνυμα των ενοίκων.</p>
<p>Εφόσον γίνουν οι αιτήσεις από τους ενοίκους ο διαχειριστής θα πρέπει να επιλέξει την &#8220;Ενεργοποίηση Πληρωμής&#8221;. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού πατηθεί το κουμπάκι της ενεργοποίησης δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές στα χιλιοστά, στα ονοματεπώνυμα, κλπ.</p>
<p>Οι πολυκατοικίες που μπήκαν στο σύστημα από την προηγούμενη περίοδο δεν χρειάζονται καμμία μεταβολή παρά μόνο σε περίπτωση αλλαγής ενοίκου ή διαχειριστή.</p>
<p>2ο Στάδιο: Ο κάθε ένοικος θα πρέπει να κάνει την αίτηση του ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του taxis (Εναλλακτικά η αίτηση μπορεί να γίνει και από τα ΚΕΠ). Θα χρειαστεί τα ακόλουθα στοιχεία:</p>
<p>- Τους κωδικούς εισόδου στο taxisnet (εάν δεν υπάρχουν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ΑΦΜ και ο αριθμός ειδοποίησης ενός εκ των εκκαθαριστικών σημειωμάτων των τελευταίων 5 ετών.<br />
- Τον ΑΦΜ του διαχειριστή<br />
- Τον αριθμό παροχής της κοινόχρηστης ΔΕΗ<br />
- Τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ της κατοικίας του<br />
- Τα τετραγωνικά μέτρα του διαμερίσματος<br />
- Τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη σε περίπτωση που η κατοικία είναι ενοικιαζόμενη.<br />
- Το IBAN του λογαριασμού τραπέζης στον οποίο θέλει να πιστωθεί το επίδομα.<br />
- Τηλέφωνο και email (εάν υπάρχει)</p>
<p>Η εφαρμογή του taxis βρίσκεται σε αυτή τη διεύθυνση: <a href="https://www1.gsis.gr/gsisapps/oilbft/login/login.htm" target="_blank">https://www1.gsis.gr/gsisapps/oilbft/login/login.htm</a></p>
<p>Η πρώτη δόση του επιδόματος για αυτούς που κάνουν την αίτηση τους μέχρι τέλος του 2015 θα δοθεί στο τέλος Φεβρουαρίου 2016. Όσοι κάνουν την αίτηση τους μέχρι το τέλος τον Μάιο του 2016 θα πάρουν το επίδομα θέρμανσης μέχρι το τέλος Ιουνίου 2016.</p>
<p><a href="http://koinoxrista24.gr/blog/wp-content/uploads/2015/12/επιδομα-θερμανσης-2015-2016.pdf" target="_blank">Δείτε την ΠΟΛ από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα θέρμανσης</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koinoxrista24.gr/blog/2015/12/%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%b1-%ce%b8%ce%ad%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7%cf%82-2015-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Με επιδότηση έως 60% η μετατροπή καυστήρα πετρελαίου σε φυσικού αερίου</title>
		<link>http://koinoxrista24.gr/blog/2014/10/%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ad%cf%89%cf%82-60-%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b1/</link>
		<comments>http://koinoxrista24.gr/blog/2014/10/%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ad%cf%89%cf%82-60-%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 06:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[k24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Λειτουργία Πολυκατοικίας]]></category>
		<category><![CDATA[Νομοθεσία Κοινοχρήστων]]></category>
		<category><![CDATA[Επίδομα Θέρμανσης]]></category>
		<category><![CDATA[Πετρέλαιο Θέρμανσης]]></category>
		<category><![CDATA[φυσικό αέριο]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koinoxrista24.gr/blog/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Σε κίνητρα για την ενίσχυση της χρήσης φυσικού αερίου για θέρμανση προχωρά το υπουργείο ΠΕΚΑ σε συνεργασία με τις τρεις εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) σε Αττική, Θεσσαλία και Θεσσαλονίκη. Οπως ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Γιάννης Μανιάτης, με το ποσό των 1.000 έως και 5.500 ευρώ θα επιδοτείται το κόστος μετατροπής των λεβήτων αυτόνομης και κεντρικής [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Σε κίνητρα για την ενίσχυση της χρήσης φυσικού αερίου για θέρμανση προχωρά το υπουργείο ΠΕΚΑ σε συνεργασία με τις τρεις εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) σε Αττική, Θεσσαλία και Θεσσαλονίκη. Οπως ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Γιάννης <a href="http://koinoxrista24.gr/blog/wp-content/uploads/2010/08/polykatoikia.jpg" rel="lightbox[773]"><img class="alignright  wp-image-166" alt="πολυκατοικία" src="http://koinoxrista24.gr/blog/wp-content/uploads/2010/08/polykatoikia-300x244.jpg" width="208" height="169" /></a>Μανιάτης, με το ποσό των 1.000 έως και 5.500 ευρώ θα επιδοτείται το κόστος μετατροπής των λεβήτων αυτόνομης και κεντρικής θέρμανσης πετρελαίου σε λέβητες φυσικού αερίου. Το ποσό αντιστοιχεί στο 60% του κόστους εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου και δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα επιδότησης έχουν όσοι τα ακίνητά τους βρίσκονται σε οδούς με τιμή ζώνης έως 2.500 τ.μ. χωρίς άλλο εισοδηματικό κριτήριο. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για επιδότηση ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 10 εκατ. θα διατεθούν την Αττική, τα 2 εκατ. στην Κεντρική Μακεδονία και τα 3 εκατ. στη Θεσσαλία. Εκτιμάται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 30.000 νοικοκυριά στην Αττική, 7.000 στη Θεσσαλονίκη και 9.000 στη Θεσσαλία. Η επιδότηση εξαρτάται από το μέγεθος του καυστήρα. Εως 35.000 θερμίδες η ανώτατη ενίσχυση είναι 1.000 ευρώ, ενώ από εκεί και πάνω η ενίσχυση διαφοροποιείται ανάλογα με το αν εκτός από τον καυστήρα θα αλλάξει και ο λέβητας. Συγκεκριμένα από 35.000-120.000 θερμίδες η επιδότηση είναι 1.500 ευρώ και 2.000 με αλλαγή λέβητα, από 120.000-170.000 θερμίδες δίνονται 2.300 ευρώ (3.000 με αλλαγή λέβητα), από 170.000-200.000 θερμίδες επιδότηση 3.300 ευρώ (4.000 με αλλαγή λέβητα) και πάνω από 200.000 θερμίδες επιδότηση 4.700 ευρώ (5.500 με λέβητα).</p>
<p><span id="more-773"></span></p>
<p>Ενδεικτικά, για μονοκατοικία το κόστος μετατροπής είναι 2.000 ευρώ και η επιδότηση 1.000 ευρώ. Για πολυκατοικία με 10 διαμερίσματα το κόστος μετατροπής είναι 5.000 ευρώ και η επιδότηση 3.000 ευρώ. Για πολυκατοικία με 20 διαμερίσματα το κόστος είναι 9.000 ευρώ και η επιδότηση θα είναι 5.500 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα στις αντίστοιχες ΕΠΑ από σήμερα μέχρι και τις 30 Απριλίου 2015. Οι τρεις ΕΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν σε πρόσθετα κίνητρα όπως εκπτώσεις στα τέλη σύνδεσης και χρηματοδότηση του υπολοίπου κόστους εγκατάστασης, προκειμένου ο καταναλωτής να επωφεληθεί της εξοικονόμησης μέχρι και 42% που προσφέρει το φυσικό αέριο έναντι του πετρελαίου θέρμανσης.</p>
<p>Σε εκκρεμότητα πάντως παραμένει το θέμα της δυνατότητας εγκατάστασης συστήματος φυσικού αερίου για θέρμανση χωρίς την απαίτηση εξασφάλισης πλειοψηφίας (50% συν ένα) στις πολυκατοικίες. Ο κ. Μανιάτης συνέδεσε το θέμα με την αποδοχή της αλλαγής αυτής από τους ενδιαφερόμενους φορείς και τα κόμματα. Είναι γνωστή, πάντως, η αντίδραση της ΠΟΜΙΔΑ στην προτεινόμενη ρύθμιση. Σε σχετικό υπόμνημα που έχει υποβάλει στο ΥΠΕΚΑ αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η επέκταση της μονομερούς και ανεξέλεγκτης αυτής δυνατότητας και σε πολυκατοικίες στις οποίες υπάρχουν συστήματα κεντρικής θέρμανσης, αλλά δεν λειτουργούν προσωρινά λόγω κρίσης, θα οδηγεί σε απαλλαγή της υποχρέωσης συμμετοχής όσων αυτονομηθούν στις κοινόχρηστες δαπάνες προμήθειας καυσίμου και συντήρησης του συστήματος, προκαλώντας συγκρούσεις και ατέρμονες δικαστικές διενέξεις και πραγματικό χάος στις ήδη προβληματικές σχέσεις των συνιδιοκτητών.</p>
<p>πηγή:  <a href="http://www.kathimerini.gr/785421/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/me-epidothsh-ews-60-h-metatroph-kaysthra-petrelaioy-se-fysikoy-aerioy">http://www.kathimerini.gr/785421/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/me-epidothsh-ews-60-h-metatroph-kaysthra-petrelaioy-se-fysikoy-aerioy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koinoxrista24.gr/blog/2014/10/%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ad%cf%89%cf%82-60-%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80 λεπτά/λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης σε όσους λαμβάνουν επίδομα</title>
		<link>http://koinoxrista24.gr/blog/2014/10/80-%ce%bb%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%af%cf%84%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%ad%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%ce%b8%ce%ad%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b5/</link>
		<comments>http://koinoxrista24.gr/blog/2014/10/80-%ce%bb%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%af%cf%84%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%ad%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%ce%b8%ce%ad%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 11:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[k24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Λειτουργία Πολυκατοικίας]]></category>
		<category><![CDATA[Νομοθεσία Κοινοχρήστων]]></category>
		<category><![CDATA[Επίδομα Θέρμανσης]]></category>
		<category><![CDATA[θέρμανση]]></category>
		<category><![CDATA[καύσιμα]]></category>
		<category><![CDATA[Πετρέλαιο Θέρμανσης]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koinoxrista24.gr/blog/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Οικονομικά αναποτελεσματικό και κοινωνικά άδικο υπήρξε το μέτρο της εναρμόνισης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης που υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο του 2011. Στην επίσημη αυτή παραδοχή προχώρησε χθες το υπουργείο Οικονομικών, μέσω διευκρινιστικής ανακοίνωσης που εξέδωσε το γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα σχετικά με τη μείωση του ΕΦΚ σε [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_651" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://koinoxrista24.gr/blog/wp-content/uploads/2013/11/epidoma.jpg" rel="lightbox[770]"><img class="size-medium wp-image-651" title="πετρέλαιο θέρμανσης" alt="επίδομα θέρμανση" src="http://koinoxrista24.gr/blog/wp-content/uploads/2013/11/epidoma-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">πετρέλαιο θέρμανσης</p></div>
<p>Οικονομικά αναποτελεσματικό και κοινωνικά άδικο υπήρξε το μέτρο της εναρμόνισης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης που υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο του 2011. Στην επίσημη αυτή παραδοχή προχώρησε χθες το υπουργείο Οικονομικών, μέσω διευκρινιστικής ανακοίνωσης που εξέδωσε το γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα σχετικά με τη μείωση του ΕΦΚ σε ποσοστό 30%. Σύμφωνα με αυτήν, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης, η τιμή του πετρελαίου θα κινηθεί στα επίπεδα του 0,80 ευρώ το λίτρο, τιμή δηλαδή χαμηλότερη κατά 0,245 ευρώ το λίτρο ή 23,4% έναντι της τιμής του Απριλίου 2012 (1,045 ευρώ το λίτρο). Η μέση τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης θα υποχωρήσει στα επίπεδα του 1,150 ευρώ το λίτρο από τα 1,259 ευρώ το λίτρο που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο του 2014. Με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης τα συναρμόδια υπουργεία θα εντατικοποιήσουν τους ελέγχους ώστε να εξασφαλιστεί «ότι τη μείωση του φόρου θα την καρπωθούν οι καταναλωτές και όχι οι επιτήδειοι», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.</p>
<p><span id="more-770"></span></p>
<p>Περιορισμένη, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, ήταν η συμβολή του μέτρου της εξίσωσης των ΕΦΚ και στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, ενώ δεν οδήγησε σε αύξηση των δημοσίων εσόδων. Αντίθετα, επέφερε απώλεια εσόδων, σημαντική υστέρηση έναντι των στόχων και επιβάρυνση των εισοδηματικά χαμηλότερων στρωμάτων αλλά και του περιβάλλοντος. Η ανακοίνωση αναφέρεται στην απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει πέρυσι στη διεύρυνση των κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και σε αύξηση κατά 25% της επιδότησης ανά λίτρο (στα 0,35 ευρώ το λίτρο). Το επίδομα που χορηγήθηκε πέρυσι ανήλθε στα 175 εκατ. ευρώ έναντι 86 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Η πρωτοβουλία αυτή, σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, συνέβαλε και στην ανάκαμψη της κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης κατά 12,9% την περίοδο Οκτωβρίου 2013 &#8211; Απριλίου 2014 έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2012-2013.</p>
<p>Στο μεταξύ και ενόψει της διακίνησης του πετρελαίου θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου, η κυβέρνηση επιχειρεί ένα συντονισμό των συναρμοδίων υπουργείων για την ολοκλήρωση του συστήματος εισροών &#8211; εκροών και τη διενέργεια ελέγχων προκειμένου να περιοριστεί κατά το δυνατόν η έξαρση του λαθρεμπορίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, συνεδρίασε προχθές η Διυπουργική Επιτροπή για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων ολοκλήρωσης της εγκατάστασης των συστημάτων καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων. Από την ανακοίνωση γίνεται σαφής η έλλειψη της ετοιμότητας της Πολιτείας στην εφαρμογή του μέτρου που σχεδιάστηκε εδώ και δυόμισι χρόνια.</p>
<p>Η διυπουργική αποφάσισε τη συνέχιση της διενέργειας ελέγχων απ? όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες για τη συμμόρφωση των πρατηρίων με την υποχρέωση εγκατάστασης συστήματος εισροών &#8211; εκροών και την αποστολή στοιχείων στο κέντρο λήψης του υπουργείου Οικονομικών, καθώς και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες. Αποφασίστηκε επίσης να ολοκληρωθεί η διαλειτουργικότητα του κέντρου λήψης σημάτων της ΓΓΠΣ με το σύστημα προσδιορισμού θέσης των πλοίων, για τη συλλογή στοιχείων από τα πλωτά μέσα μεταφοράς καυσίμων, καθώς και να προχωρήσει η εγκατάσταση συστημάτων εισροών &#8211; εκροών στα ιδιωτικά πρατήρια των επιχειρήσεων που διαθέτουν ιδιόκτητο στόλο. Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την εγκατάσταση του συστήματος εισροών &#8211; εκροών αναμένεται να δώσει σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, Χάρης Τσαβδάρης.</p>
<p>πηγή:  <a href="http://www.kathimerini.gr/783215/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/80-leptalitro-to-petrelaio-8ermanshs-se-osoys-lamvanoyn-epidoma">http://www.kathimerini.gr/783215/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/80-leptalitro-to-petrelaio-8ermanshs-se-osoys-lamvanoyn-epidoma</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koinoxrista24.gr/blog/2014/10/80-%ce%bb%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%af%cf%84%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%ad%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%ce%b8%ce%ad%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Υπολογισμός Χιλιοστών Θέρμανσης</title>
		<link>http://koinoxrista24.gr/blog/2014/03/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%87%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%ad%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7%cf%82/</link>
		<comments>http://koinoxrista24.gr/blog/2014/03/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%87%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%ad%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2014 12:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[k24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Έκδοση Κοινοχρήστων]]></category>
		<category><![CDATA[Νομοθεσία Κοινοχρήστων]]></category>
		<category><![CDATA[ei]]></category>
		<category><![CDATA[fi]]></category>
		<category><![CDATA[αυτονομη θερμανση]]></category>
		<category><![CDATA[θέρμανση]]></category>
		<category><![CDATA[Θερμιδομετρητές]]></category>
		<category><![CDATA[παγιο θερμανσης]]></category>
		<category><![CDATA[Πετρέλαιο Θέρμανσης]]></category>
		<category><![CDATA[χιλιοστά συμμετοχής]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koinoxrista24.gr/blog/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Υπολογισμός χιλιοστών θέρμανσης σε πολυκατοικίες με ωρoμέτρηση ή θερμιδομέτρηση Μία από τις συχνότερες ερωτήσεις που δεχόμαστε είναι η εξής:  Γιατί στις πολυκατοικίες με ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές τα χιλιοστά συμμετοχής στη θέρμανση δεν είναι σταθερά αλλά αλλάζουν σε κάθε έκδοση κοινοχρήστων; Η απάντηση είναι απλή αλλά ίσως όχι προφανής: Στις πολυκατοικίες με ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές τα [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Υπολογισμός χιλιοστών θέρμανσης σε πολυκατοικίες με ωρoμέτρηση ή θερμιδομέτρηση</h2>
<p>Μία από τις συχνότερες ερωτήσεις που δεχόμαστε είναι η εξής:  <strong>Γιατί στις πολυκατοικίες με ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές τα χιλιοστά συμμετοχής στη θέρμανση δεν είναι σταθερά αλλά αλλάζουν σε κάθε έκδοση κοινοχρήστων; </strong></p>
<p>Η απάντηση είναι απλή αλλά ίσως όχι προφανής:</p>
<p><a href="http://koinoxrista24.gr/blog/wp-content/uploads/2014/03/xiliosta-thermansis.jpg" rel="lightbox[702]"><img class="alignright size-medium wp-image-716" title="xiliosta-thermansis" src="http://koinoxrista24.gr/blog/wp-content/uploads/2014/03/xiliosta-thermansis-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" /></a></p>
<p>Στις πολυκατοικίες με ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές τα χιλιοστά συμμετοχής δεν μπορούν να είναι ποτέ τα  ίδια. Αυτό συμβαίνει γιατί αλλάζουν οι ώρες κατανάλωσης του κάθε διαμερίσματος άρα και η συμμετοχή τους στο ποσό των καυσίμων. Αυτά που μένουν σταθερά είναι οι συντελεστές ei και fi οι οποίοι σε συνάρτηση με τις ώρες του κάθε διαμερίσματος μας δίνουν το τελικό ποσό.<br />
Εάν τα χιλιοστά ήταν πάντα ίδια τότε θα ήταν πάντα ίδια και τα ποσά θέρμανσης ανεξάρτητα από τις ώρες κατανάλωσης.</p>
<p><span id="more-702"></span></p>
<p>Αναλυτικότερα, στον υπολογισμό των δαπανών θέρμανσης στις πολυκατοικίες με αυτόνομη θέρμανση ο μαθηματικός τύπος του Πρ.Διατάγματος 1985 λαμβάνει υπόψιν του τους συντελεστές ei και fi που είναι πάντοτε σταθεροί, τις ώρες/θερμίδες κατανάλωσης του κάθε διαμερίσματος και τις ώρες/θερμίδες κατανάλωσης όλων των διαμερισμάτων συνολικά. Φυσικά τα 2 τελευταία δεν μπορεί να είναι ποτέ σταθερά με αποτέλεσμα να μεταβάλλονται και τα χιλιοστά.</p>
<p>Τα παραπάνω φυσικά δεν ισχύουν για τις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση καθώς εκεί τα κοινόχρηστα υπολογίζονται συνήθως βάσει τετραγωνικών μέτρων από τα οποία προκύπτουν σταθερά χιλιοστά συμμετοχής.</p>
