<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>koinoxrista24.gr - Έκδοση Κοινοχρήστων - Πρόγραμμα Υπολογισμού Κοινοχρήστων &#187; καύσιμα</title>
	<atom:link href="http://koinoxrista24.gr/blog/tag/%ce%ba%ce%b1%cf%8d%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koinoxrista24.gr/blog</link>
	<description>Καλώς ήρθατε στο blog του koinoxrista24.gr Μέσα απο τις σελίδες του blog μπορείτε να ενημερώνεστε για τις ισχύουσες νομοθεσίες τα προεδρικά διατάγματα και τα πάντα σχετικά με την διαχείριση της πολυκατοικίας στην Ελλάδα.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 May 2025 11:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>80 λεπτά/λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης σε όσους λαμβάνουν επίδομα</title>
		<link>http://koinoxrista24.gr/blog/2014/10/80-%ce%bb%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%af%cf%84%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%ad%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%ce%b8%ce%ad%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b5/</link>
		<comments>http://koinoxrista24.gr/blog/2014/10/80-%ce%bb%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%af%cf%84%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%ad%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%ce%b8%ce%ad%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 11:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[k24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Λειτουργία Πολυκατοικίας]]></category>
		<category><![CDATA[Νομοθεσία Κοινοχρήστων]]></category>
		<category><![CDATA[Επίδομα Θέρμανσης]]></category>
		<category><![CDATA[θέρμανση]]></category>
		<category><![CDATA[καύσιμα]]></category>
		<category><![CDATA[Πετρέλαιο Θέρμανσης]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koinoxrista24.gr/blog/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Οικονομικά αναποτελεσματικό και κοινωνικά άδικο υπήρξε το μέτρο της εναρμόνισης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης που υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο του 2011. Στην επίσημη αυτή παραδοχή προχώρησε χθες το υπουργείο Οικονομικών, μέσω διευκρινιστικής ανακοίνωσης που εξέδωσε το γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα σχετικά με τη μείωση του ΕΦΚ σε [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_651" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://koinoxrista24.gr/blog/wp-content/uploads/2013/11/epidoma.jpg" rel="lightbox[770]"><img class="size-medium wp-image-651" title="πετρέλαιο θέρμανσης" alt="επίδομα θέρμανση" src="http://koinoxrista24.gr/blog/wp-content/uploads/2013/11/epidoma-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">πετρέλαιο θέρμανσης</p></div>
<p>Οικονομικά αναποτελεσματικό και κοινωνικά άδικο υπήρξε το μέτρο της εναρμόνισης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης που υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο του 2011. Στην επίσημη αυτή παραδοχή προχώρησε χθες το υπουργείο Οικονομικών, μέσω διευκρινιστικής ανακοίνωσης που εξέδωσε το γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα σχετικά με τη μείωση του ΕΦΚ σε ποσοστό 30%. Σύμφωνα με αυτήν, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης, η τιμή του πετρελαίου θα κινηθεί στα επίπεδα του 0,80 ευρώ το λίτρο, τιμή δηλαδή χαμηλότερη κατά 0,245 ευρώ το λίτρο ή 23,4% έναντι της τιμής του Απριλίου 2012 (1,045 ευρώ το λίτρο). Η μέση τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης θα υποχωρήσει στα επίπεδα του 1,150 ευρώ το λίτρο από τα 1,259 ευρώ το λίτρο που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο του 2014. Με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης τα συναρμόδια υπουργεία θα εντατικοποιήσουν τους ελέγχους ώστε να εξασφαλιστεί «ότι τη μείωση του φόρου θα την καρπωθούν οι καταναλωτές και όχι οι επιτήδειοι», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.</p>
<p><span id="more-770"></span></p>
<p>Περιορισμένη, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, ήταν η συμβολή του μέτρου της εξίσωσης των ΕΦΚ και στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, ενώ δεν οδήγησε σε αύξηση των δημοσίων εσόδων. Αντίθετα, επέφερε απώλεια εσόδων, σημαντική υστέρηση έναντι των στόχων και επιβάρυνση των εισοδηματικά χαμηλότερων στρωμάτων αλλά και του περιβάλλοντος. Η ανακοίνωση αναφέρεται στην απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει πέρυσι στη διεύρυνση των κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και σε αύξηση κατά 25% της επιδότησης ανά λίτρο (στα 0,35 ευρώ το λίτρο). Το επίδομα που χορηγήθηκε πέρυσι ανήλθε στα 175 εκατ. ευρώ έναντι 86 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Η πρωτοβουλία αυτή, σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, συνέβαλε και στην ανάκαμψη της κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης κατά 12,9% την περίοδο Οκτωβρίου 2013 &#8211; Απριλίου 2014 έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2012-2013.</p>
<p>Στο μεταξύ και ενόψει της διακίνησης του πετρελαίου θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου, η κυβέρνηση επιχειρεί ένα συντονισμό των συναρμοδίων υπουργείων για την ολοκλήρωση του συστήματος εισροών &#8211; εκροών και τη διενέργεια ελέγχων προκειμένου να περιοριστεί κατά το δυνατόν η έξαρση του λαθρεμπορίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, συνεδρίασε προχθές η Διυπουργική Επιτροπή για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων ολοκλήρωσης της εγκατάστασης των συστημάτων καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων. Από την ανακοίνωση γίνεται σαφής η έλλειψη της ετοιμότητας της Πολιτείας στην εφαρμογή του μέτρου που σχεδιάστηκε εδώ και δυόμισι χρόνια.</p>
<p>Η διυπουργική αποφάσισε τη συνέχιση της διενέργειας ελέγχων απ? όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες για τη συμμόρφωση των πρατηρίων με την υποχρέωση εγκατάστασης συστήματος εισροών &#8211; εκροών και την αποστολή στοιχείων στο κέντρο λήψης του υπουργείου Οικονομικών, καθώς και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες. Αποφασίστηκε επίσης να ολοκληρωθεί η διαλειτουργικότητα του κέντρου λήψης σημάτων της ΓΓΠΣ με το σύστημα προσδιορισμού θέσης των πλοίων, για τη συλλογή στοιχείων από τα πλωτά μέσα μεταφοράς καυσίμων, καθώς και να προχωρήσει η εγκατάσταση συστημάτων εισροών &#8211; εκροών στα ιδιωτικά πρατήρια των επιχειρήσεων που διαθέτουν ιδιόκτητο στόλο. Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την εγκατάσταση του συστήματος εισροών &#8211; εκροών αναμένεται να δώσει σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, Χάρης Τσαβδάρης.</p>
<p>πηγή:  <a href="http://www.kathimerini.gr/783215/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/80-leptalitro-to-petrelaio-8ermanshs-se-osoys-lamvanoyn-epidoma">http://www.kathimerini.gr/783215/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/80-leptalitro-to-petrelaio-8ermanshs-se-osoys-lamvanoyn-epidoma</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koinoxrista24.gr/blog/2014/10/80-%ce%bb%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%af%cf%84%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%ad%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%ce%b8%ce%ad%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Επίδομα Θέρμανσης 4η Δόση</title>
		<link>http://koinoxrista24.gr/blog/2014/02/%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%b1-%ce%b8%ce%ad%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7%cf%82-4%ce%b7-%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b7/</link>
		<comments>http://koinoxrista24.gr/blog/2014/02/%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%b1-%ce%b8%ce%ad%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7%cf%82-4%ce%b7-%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2014 10:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[k24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Λειτουργία Πολυκατοικίας]]></category>
		<category><![CDATA[Νομοθεσία Κοινοχρήστων]]></category>
		<category><![CDATA[αυτονομη θερμανση]]></category>
		<category><![CDATA[Επίδομα Θέρμανσης]]></category>
		<category><![CDATA[θέρμανση]]></category>
		<category><![CDATA[καύσιμα]]></category>
		<category><![CDATA[πετρέλαιο]]></category>
		<category><![CDATA[Πετρέλαιο Θέρμανσης]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koinoxrista24.gr/blog/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Στις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή της τέταρτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρης Θεοχάρης ανακοίνωσε μέσω twitter πως η τρίτη δόση του επιδόματος θέρμανσης έχει πιστωθεί και αναμένεται και η τέταρτη καταβολή σε λίγες μέρες. «Έχει μπει και η 3η καταβολή. Ξεκινάμε σε λίγες [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><strong>Στις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή της τέταρτης δόσης του <a title="πετρέλαιο επίδομα" href="http://koinoxrista24.gr/blog/tag/%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82/">επιδόματος θέρμανσης</a> προχωρεί το υπουργείο</strong><strong> </strong></p>
<div id="attachment_608" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><strong><a href="http://koinoxrista24.gr/blog/wp-content/uploads/2013/10/141013160954_4519_jpg.jpg" rel="lightbox[689]"><img class="size-medium wp-image-608" title="επίδομα θέρμανσης" src="http://koinoxrista24.gr/blog/wp-content/uploads/2013/10/141013160954_4519_jpg-300x150.jpg" alt="επίδομα θέρμανσης" width="300" height="150" /></a></strong><p class="wp-caption-text">επίδομα θέρμανσης</p></div>
<p><strong> </strong><strong>Οικονομικών.</strong></p>
</div>
<div>
<p>Συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρης Θεοχάρης ανακοίνωσε μέσω twitter πως η τρίτη δόση του <strong>επιδόματος θέρμανσης</strong> έχει πιστωθεί και αναμένεται και η τέταρτη καταβολή σε λίγες μέρες.  «Έχει μπει και η 3η καταβολή. Ξεκινάμε σε λίγες μέρες την 4η», ανέφερε ο  κ. Θεοχάρης απαντώντας σε σχετική ερώτηση φορολογουμένου.</p>
<p><strong>Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 98 εκατ. ευρώ  από τα συνολικά 180 εκατ. ευρώ που έχουν προϋπολογιστεί ως διαθέσιμες  πιστώσεις για επίδομα θέρμανσης.</strong></p>
</div>
<div>πηγή:  <a href="http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/398436/erhetai-i-tetarti-dosi-toy-epidomatos-thermansis#ixzz2sLjTPEhp">http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/398436/erhetai-i-tetarti-dosi-toy-epidomatos-thermansis#ixzz2sLjTPEhp</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koinoxrista24.gr/blog/2014/02/%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%b1-%ce%b8%ce%ad%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%b7%cf%82-4%ce%b7-%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Υπ. Οικονομίας &#8211; Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων</title>
		<link>http://koinoxrista24.gr/blog/2014/01/%cf%85%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b9%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%cf%85%ce%b3-3/</link>
		<comments>http://koinoxrista24.gr/blog/2014/01/%cf%85%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b9%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%cf%85%ce%b3-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2014 08:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[k24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Διάφορα]]></category>
		<category><![CDATA[Λειτουργία Πολυκατοικίας]]></category>
		<category><![CDATA[καύσιμα]]></category>
		<category><![CDATA[πετρέλαιο]]></category>
		<category><![CDATA[Πετρέλαιο Θέρμανσης]]></category>
		<category><![CDATA[τιμες καυσιμων]]></category>
		<category><![CDATA[τιμη πετρελαιου]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koinoxrista24.gr/blog/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Ψάξτε για πρατήρια, διευθύνσεις, καύσιμα και τιμές σε όλη την Ελληνική Επικράτεια http://www.fuelprices.gr/GetGeography]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bluelink"><a href="http://www.fuelprices.gr" target="_blank"><img class="alignnone" title="υπ." src="http://www.fuelprices.gr/images/logo_ypoian.jpg" alt="" width="712" height="149" /></a></div>
<div class="bluelink">Ψάξτε για πρατήρια, διευθύνσεις, καύσιμα και τιμές σε όλη την Ελληνική Επικράτεια</div>
<div class="bluelink"><a href="http://www.fuelprices.gr/GetGeography" target="_blank">http://www.fuelprices.gr/GetGeography</a></div>
<p><a href="http://www.fuelprices.gr/GetGeography"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koinoxrista24.gr/blog/2014/01/%cf%85%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b9%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%cf%85%ce%b3-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Καταβλήθηκε η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης</title>
		<link>http://koinoxrista24.gr/blog/2013/11/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%bb%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%8c%ce%bc/</link>
		<comments>http://koinoxrista24.gr/blog/2013/11/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%bb%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%8c%ce%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 07:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[k24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Διάφορα]]></category>
		<category><![CDATA[Λειτουργία Πολυκατοικίας]]></category>
		<category><![CDATA[Έκδοση Κοινοχρήστων]]></category>
		<category><![CDATA[Επίδομα Θέρμανσης]]></category>
		<category><![CDATA[θέρμανση]]></category>
		<category><![CDATA[καύσιμα]]></category>
		<category><![CDATA[κοινοχρηστα πολυκατοικια]]></category>
		<category><![CDATA[πετρέλαιο]]></category>
		<category><![CDATA[Πετρέλαιο Θέρμανσης]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koinoxrista24.gr/blog/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Χορηγήθηκε σήμερα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, ποσό ύψους περίπου 22 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή στους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης. Σημειώνεται ότι η προκαταβολή αφορά περίπου 180.000 δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση για την είσπραξή της στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών. Υπενθυμίζεται ότι [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Χορηγήθηκε σήμερα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, ποσό ύψους περίπου 22 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή στους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης.<a href="http://koinoxrista24.gr/blog/wp-content/uploads/2013/11/epidoma.jpg" rel="lightbox[650]"><img class="alignright size-medium wp-image-651" title="επίδομα θέρμανση" src="http://koinoxrista24.gr/blog/wp-content/uploads/2013/11/epidoma-300x224.jpg" alt="επίδομα θέρμανση" width="210" height="157" /></a></p>
<p>Σημειώνεται ότι η προκαταβολή αφορά περίπου 180.000 δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση για την είσπραξή της στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών. Υπενθυμίζεται ότι επίδομα θέρμανσης υπολογίζεται ότι δικαιούνται για φέτος περίπου 580.000 φορολογούμενοι.</p>
<p>Εξάλλου, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, δόθηκε έκτακτη επιχορήγηση σε δήμους, ποσού 8 εκατ. ευρώ, για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών για θέρμανση των σχολικών μονάδων.</p>
<p>πηγή: <a href="http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/375254/ektamieysi-22-ekat-gia-tin-prokatavoli-toy-epidomatos-thermansis#ixzz2lvIQ71g3">http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/375254/ektamieysi-22-ekat-gia-tin-prokatavoli-toy-epidomatos-thermansis#ixzz2lvIQ71g3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koinoxrista24.gr/blog/2013/11/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%bb%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%8c%ce%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ογκομέτρηση δεξαμενής πετρελαίου</title>
		<link>http://koinoxrista24.gr/blog/2013/09/%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%ae%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%bb%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85/</link>
		<comments>http://koinoxrista24.gr/blog/2013/09/%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%ae%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%bb%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2013 10:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[k24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Διάφορα]]></category>
		<category><![CDATA[Λειτουργία Πολυκατοικίας]]></category>
		<category><![CDATA[δεξαμενη]]></category>
		<category><![CDATA[καύσιμα]]></category>
		<category><![CDATA[κοινόχρηστα]]></category>
		<category><![CDATA[ογκομετρηση]]></category>
		<category><![CDATA[πετρέλαιο]]></category>
		<category><![CDATA[Πρόγραμμα Κοινοχρήστων]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koinoxrista24.gr/blog/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Ένα από τα βασικά καθήκοντα ενός διαχειριστή κοινοχρήστων είναι η ογκομέτρηση της δεξαμενής και η δυνατότητα να γνωρίζει πόσα λίτρα μπήκαν κατά την παραλαβή του πετρελαίου από τον προμηθευτή αλλά και πόσα λίτρα υπάρχουν στην δεξαμενή ανά πάσα στιγμή.  Στην παρακάτω εφαρμογή μπορείτε εύκολα να υπολογίσετε τον όγκο και τα λίτρα ενά εκατοστό εισάγοντας απλά [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ένα από τα βασικά καθήκοντα ενός διαχειριστή κοινοχρήστων είναι η ογκομέτρηση της δεξαμενής και η δυνατότητα να γνωρίζει πόσα λίτρα μπήκαν κατά την παραλαβή του πετρελαίου από τον προμηθευτή αλλά και πόσα λίτρα υπάρχουν στην δεξαμενή ανά πάσα στιγμή.  Στην παρακάτω εφαρμογή μπορείτε εύκολα να υπολογίσετε τον όγκο και τα <a title="δεξαμενή κοινόχρηστα" href="http://www.koinoxrista24.gr/%CE%BF%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CF%82.php"><img class="alignright" title="δεξαμενή κοινόχρηστα" src="http://www.koinoxrista24.gr/images/orthogonia-dexameni.jpg" alt="δεξαμενή κοινόχρηστα" width="256" height="146" /></a>λίτρα ενά εκατοστό εισάγοντας απλά τις διαστάσεις της δεξαμενής της πολυκατοικίας σας.</p>
<p>Κάντε κλίκ στο παρακάτω link και υπολογίστε τον όγκο της δεξαμενής του πετρελαίου</p>
<p><a title="δεξαμενή κοινόχρηστα" href="http://www.koinoxrista24.gr/%CE%BF%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CF%82.php">-Ογκομέτρηση Ορθογώνιας Δεξαμενής</a></p>
<p><a title="δεξαμενή κοινόχρηστα" href="http://www.koinoxrista24.gr/%CE%BF%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CF%82.php">-Ογκομέτρηση Κυλινδρικής Δεξαμενής</a></p>
<p><a title="δεξαμενή κοινόχρηστα" href="http://www.koinoxrista24.gr/%CE%BF%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CF%82.php">-Ογκομέτρηση Κυλινδρικής Δεξαμενής &#8211; Οριζόντια</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koinoxrista24.gr/blog/2013/09/%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%ae%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%bb%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Στο 69% η μείωση κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης</title>
		<link>http://koinoxrista24.gr/blog/2013/05/%cf%83%cf%84%ce%bf-69-%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%bb%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b8/</link>
		<comments>http://koinoxrista24.gr/blog/2013/05/%cf%83%cf%84%ce%bf-69-%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%bb%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 08:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[k24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Διάφορα]]></category>
		<category><![CDATA[Νομοθεσία Κοινοχρήστων]]></category>
		<category><![CDATA[Επίδομα Θέρμανσης]]></category>
		<category><![CDATA[καύσιμα]]></category>
		<category><![CDATA[κοινόχρηστα]]></category>
		<category><![CDATA[Πετρέλαιο Θέρμανσης]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koinoxrista24.gr/blog/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Μείωση στην κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης σε ποσοστό 68,7%, στο πεντάμηνο Οκτωβρίου 2012 &#8211; Φεβρουαρίου 2013, δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον αρμόδιο υπουργό Γιάννη Στουρνάρα και τον υφυπουργό Γιώργο Μαυραγάνη. Τα στοιχεία τηρούνται στη βάση δεδομένων της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ και [&#8230;]]]></description>
